- Innenmaterial reflektiert die Körperwärme
- schützendes Material für den Hals
- 3M-Reflektoren für gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit
- weiches und atmungsaktives Material
- Farbe: carbon grau
Bitte nutze zum Messen deines Hundes die Messanleitung in den Bildern. Die einzelnen Zahlen bedeuten folgendes:
1. Rückenlänge: gemessen vom Widerrist bis zum Rutenansatz
2. Brustumfang: gemessen direkt hinter dem Vorderbein
3. Vorderbeinlänge: gemessen auf der Hinterseite des Vorderbeins vom Ellbogengelenk bis zur Pfote
4. Hinterbeinlänge: gemessen anliegend an der Vorderseite des Hinterbeins vom Kniegelenk bis zur Pfote
XS bezeichnet die spezielle Passform für Hunde mit langem Rücken und kurzen Beinen wie beispielsweise Dackel
S bezeichnet die spezielle Passform für schlanke, eher kurzbeinige Kleinhunderassen wie beispielsweise Tibet Spaniel und Jack Russell Terrier
M bezeichnet die mittlere Standardgröße für Hunde wie beispielsweise Schnauzer und Labrador Retriever
L bezeichnet die spezielle Passform für Hunde mit tiefer Brust, einem schmalen Körper und langen Beinen wie beispielsweise Windhunde und Pudel
Größe | Rückenlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Vorderbein (cm) | Hinterbein (cm) |
20S | 17 - 23 | 30 - 40 | 2,5 - 6 | 3 - 8 |
25S | 22 - 27 | 30 - 40 | 3 - 8 | 5 - 10 |
25M | 22 - 27 | 30 - 45 | 6 - 11 | 8 - 13 |
30XS | 27 - 32 | 30 - 45 | 2 - 8 | 3 - 10 |
30S | 27 - 32 | 35 - 45 | 5 - 13 | 8 - 15 |
30M | 27 - 32 | 40 - 50 | 8 - 15 | 10 - 18 |
30L | 27 - 32 | 35 - 55 | 10 - 17 | 12 - 22 |
35S | 32 - 37 | 40 - 55 | 8 - 13 | 8 - 18 |
35M | 32 - 37 | 45 - 60 | 10 - 17 | 13 - 24 |
40XS | 37 - 42 | 40 - 55 | 5 - 10 | 10 - 15 |
40M | 37 - 42 | 50 - 65 | 10 - 20 | 15 - 28 |
45XS | 42 - 47 | 45 - 60 | 7 - 15 | 12 - 20 |
45M | 42 - 47 | 55 - 70 | 15 - 23 | 20 - 30 |
50M | 47 - 52 | 60 - 75 | 17 - 28 | 23 - 34 |
55M | 52 - 57 | 60 - 80 | 18 - 29 | 24 - 35 |
55L | 52 - 57 | 65 - 75 | 25 - 32 | 28 - 40 |
60M | 57 - 65 | 65 - 85 | 19 - 30 | 25 - 36 |
70M | 65 - 75 | 70 - 100 | 20 - 32 | 26 - 38 |
70L | 65 - 75 | 75 - 100 | 25 - 40 | 30 - 45 |
80M | 75 - 85 | 80 - 120 | 21 - 34 | 27 - 40 |
Anmelden